My exam timetable · Cambridge IGCSE June 2027
From Cambridge Final Exam Timetable June 2027 – Administrative zone 4, Version 1. Check your school’s timetable for rooms and times.
Cambridge IGCSEexam timetable June 2027 – Zone 4
Every Cambridge IGCSE paper for June 2027 in administrative zone 4, from Cambridge's final timetable. Each zone has its own dates and paper codes, so make sure this is yours, then add your subjects to get your own timetable with clashes flagged and a countdown to every exam.
Departs in 166 days
- Start date
- 26 April 2027
- Exams
- 156
- End date
- 11 June 2027
Your exam departures
Exam timetable
| Date | Start | Subject & paper | Code | Duration | My journey |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1· 26 April – 30 April · 34 exams | |||||
| Mon 26 AprMonday | AM | BiologyPaper 3 (Core)0610/32 · 1h 15m | 0610/ | 1h 15m | |
| AM | BiologyPaper 4 (Extended)0610/42 · 1h 15m | 0610/ | 1h 15m | ||
| AM | IslamiyatPaper 10493/12 · 1h 30m | 0493/ | 1h 30m | ||
| AM | Mandarin ChinesePaper 40547/42 · 1h 15m | 0547/ | 1h 15m | ||
| PM | First Language ChinesePaper 10509/12 · 2h 15m | 0509/ | 2h 15m | ||
| PM | First Language FrenchPaper 10501/01 · 2h | 0501/ | 2h | ||
| PM | First Language TurkishPaper 10513/01 · 2h | 0513/ | 2h | ||
| PM | SwahiliPaper 10262/01 · 2h | 0262/ | 2h | ||
| Tue 27 AprTuesday | AM | ChemistryPaper 3 (Core)0620/32 · 1h 15m | 0620/ | 1h 15m | |
| AM | ChemistryPaper 4 (Extended)0620/42 · 1h 15m | 0620/ | 1h 15m | ||
| AM | Literature in SpanishPaper 10474/12 · 1h 30m | 0474/ | 1h 30m | ||
| PM | ArabicPaper 20544/22 · 1h | 0544/ | 1h | ||
| PM | ItalianPaper 1: Listening – Multiple Choice0535/12 · 50m | 0535/ | 50m | ||
| PM | ItalianPaper 40535/42 · 1h | 0535/ | 1h | ||
| PM | SanskritPaper 10499/12 · 1h 30m | 0499/ | 1h 30m | ||
| Wed 28 AprWednesday | AM | Cambridge International MathematicsPaper 1 (Core)0607/12 · 1h 15m | 0607/ | 1h 15m | |
| AM | Cambridge International MathematicsPaper 2 (Extended)0607/22 · 1h 30m | 0607/ | 1h 30m | ||
| AM | FrenchPaper 40520/42 · 1h | 0520/ | 1h | ||
| AM | JapanesePaper 40716/04 · 1h 15m | 0716/ | 1h 15m | ||
| AM | Mandarin ChinesePaper 1: Listening – Multiple Choice0547/12 · 40m | 0547/ | 40m | ||
| PM | Mathematics (Without Coursework)Paper 1 (Core)0580/12 · 1h 30m | 0580/ | 1h 30m | ||
| PM | Mathematics (Without Coursework)Paper 2 (Extended)0580/22 · 2h | 0580/ | 2h | ||
| Thu 29 AprThursday | AM | English (as an Additional Language)Paper 20472/22 · 1h | 0472/ | 1h | |
| AM | English (as an Additional Language)Paper 40472/42 · 1h | 0472/ | 1h | ||
| AM | English as a Second Language (Count-in Speaking)Paper 10511/12 · 2h | 0511/ | 2h | ||
| AM | English as a Second Language (Speaking Endorsement)Paper 10510/12 · 2h | 0510/ | 2h | ||
| AM | First Language English (Oral Endorsement)Paper 10500/12 · 2h | 0500/ | 2h | ||
| PM | GeographyPaper 10460/12 · 1h 45m | 0460/ | 1h 45m | ||
| PM | Global PerspectivesPaper 10457/12 · 1h 25m | 0457/ | 1h 25m | ||
| Fri 30 AprFriday | AM | Bahasa IndonesiaPaper 10538/01 · 1h 45m | 0538/ | 1h 45m | |
| AM | Chinese as a Second LanguagePaper 10523/12 · 2h | 0523/ | 2h | ||
| AM | First Language MalayPaper 10696/01 · 2h | 0696/ | 2h | ||
| PM | First Language ChinesePaper 20509/22 · 2h | 0509/ | 2h | ||
| PM | Pakistan StudiesPaper 10448/01 · 1h 30m | 0448/ | 1h 30m | ||
| Week 2· 3 May – 7 May · 29 exams | |||||
| Mon 3 MayMonday | AM | First Language MalayPaper 20696/02 · 2h | 0696/ | 2h | |
| PM | Arabic (9–1)Paper 17180/01 · 1h 30m | 7180/ | 1h 30m | ||
| PM | First Language ThaiPaper 10518/01 · 2h | 0518/ | 2h | ||
| PM | MalayPaper 20546/22 · 1h | 0546/ | 1h | ||
| PM | Pakistan StudiesPaper 20448/02 · 1h 30m | 0448/ | 1h 30m | ||
| PM | SwahiliPaper 2: Listening0262/02 · 45m | 0262/ | 45m | ||
| Tue 4 MayTuesday | AM | Bahasa IndonesiaPaper 20538/02 · 1h 45m | 0538/ | 1h 45m | |
| AM | Literature in SpanishPaper 20474/22 · 2h | 0474/ | 2h | ||
| PM | GermanPaper 1: Listening – Multiple Choice0525/12 · 50m | 0525/ | 50m | ||
| PM | GermanPaper 40525/42 · 1h | 0525/ | 1h | ||
| PM | ItalianPaper 20535/22 · 1h | 0535/ | 1h | ||
| PM | SanskritPaper 20499/22 · 1h 30m | 0499/ | 1h 30m | ||
| PM | Urdu as a Second LanguagePaper 2: Listening0539/02 · 45m | 0539/ | 45m | ||
| Wed 5 MayWednesday | AM | FrenchPaper 20520/22 · 1h | 0520/ | 1h | |
| AM | IslamiyatPaper 20493/22 · 1h 30m | 0493/ | 1h 30m | ||
| PM | Mathematics (Without Coursework)Paper 3 (Core)0580/32 · 1h 30m | 0580/ | 1h 30m | ||
| PM | Mathematics (Without Coursework)Paper 4 (Extended)0580/42 · 2h | 0580/ | 2h | ||
| Thu 6 MayThursday | AM | Cambridge International MathematicsPaper 3 (Core)0607/32 · 1h 15m | 0607/ | 1h 15m | |
| AM | Cambridge International MathematicsPaper 4 (Extended)0607/42 · 1h 30m | 0607/ | 1h 30m | ||
| AM | PsychologyPaper 10266/12 · 1h 30m | 0266/ | 1h 30m | ||
| PM | Information & Communication TechnologyPaper 10417/12 · 1h 30m | 0417/ | 1h 30m | ||
| PM | LatinPaper 10480/12 · 1h 30m | 0480/ | 1h 30m | ||
| PM | StatisticsPaper 10479/12 · 2h 15m | 0479/ | 2h 15m | ||
| PM | Travel & TourismPaper 10471/12 · 1h 30m | 0471/ | 1h 30m | ||
| Fri 7 MayFriday | AM | PhysicsPaper 3 (Core)0625/32 · 1h 15m | 0625/ | 1h 15m | |
| AM | PhysicsPaper 4 (Extended)0625/42 · 1h 15m | 0625/ | 1h 15m | ||
| AM | World LiteraturePaper 20408/22 · 1h 15m | 0408/ | 1h 15m | ||
| PM | Design & TechnologyPaper 10445/12 · 1h 15m | 0445/ | 1h 15m | ||
| PM | HistoryPaper 10470/12 · 2h | 0470/ | 2h | ||
| Week 3· 10 May – 14 May · 38 exams | |||||
| Mon 10 MayMonday | AM | Cambridge International MathematicsPaper 5 (Core)0607/52 · 1h 15m | 0607/ | 1h 15m | |
| AM | Cambridge International MathematicsPaper 6 (Extended)0607/62 · 1h 30m | 0607/ | 1h 30m | ||
| AM | Computer SciencePaper 10478/12 · 1h 45m | 0478/ | 1h 45m | ||
| PM | First Language GermanPaper 10505/01 · 2h | 0505/ | 2h | ||
| PM | GermanPaper 20525/22 · 1h | 0525/ | 1h | ||
| PM | HistoryPaper 20470/22 · 1h 45m | 0470/ | 1h 45m | ||
| Tue 11 MayTuesday | AM | BiologyPaper 5: Practical0610/52 · 1h 15m | 0610/ | 1h 15m | |
| AM | BiologyPaper 6: Alternative to Practical0610/62 · 1h | 0610/ | 1h | ||
| AM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 5: Practical0654/52 · 2h | 0654/ | 2h | ||
| AM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 6: Alternative to Practical0654/62 · 1h 30m | 0654/ | 1h 30m | ||
| AM | Combined SciencePaper 5: Practical0653/52 · 1h 15m | 0653/ | 1h 15m | ||
| AM | Combined SciencePaper 6: Alternative to Practical0653/62 · 1h | 0653/ | 1h | ||
| AM | World LiteraturePaper 30408/32 · 1h 30m | 0408/ | 1h 30m | ||
| PM | First Language FrenchPaper 20501/02 · 2h | 0501/ | 2h | ||
| PM | LatinPaper 20480/22 · 1h 30m | 0480/ | 1h 30m | ||
| PM | Marine SciencePaper 10697/12 · 1h 45m | 0697/ | 1h 45m | ||
| PM | SociologyPaper 10495/12 · 2h | 0495/ | 2h | ||
| Wed 12 MayWednesday | AM | BusinessPaper 10264/12 · 1h 30m | 0264/ | 1h 30m | |
| AM | Chinese as a Second LanguagePaper 2: Listening0523/22 · 45m | 0523/ | 45m | ||
| AM | Mandarin ChinesePaper 20547/22 · 1h 15m | 0547/ | 1h 15m | ||
| PM | Literature in EnglishPaper 10475/12 · 1h 30m | 0475/ | 1h 30m | ||
| PM | MalayPaper 40546/42 · 1h | 0546/ | 1h | ||
| Thu 13 MayThursday | AM | ChemistryPaper 5: Practical0620/52 · 1h 15m | 0620/ | 1h 15m | |
| AM | ChemistryPaper 6: Alternative to Practical0620/62 · 1h | 0620/ | 1h | ||
| AM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 3 (Core)0654/32 · 2h | 0654/ | 2h | ||
| AM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 4 (Extended)0654/42 · 2h | 0654/ | 2h | ||
| AM | Combined SciencePaper 3 (Core)0653/32 · 1h 15m | 0653/ | 1h 15m | ||
| AM | Combined SciencePaper 4 (Extended)0653/42 · 1h 15m | 0653/ | 1h 15m | ||
| PM | Arabic (9–1)Paper 27180/02 · 1h 30m | 7180/ | 1h 30m | ||
| PM | First Language ArabicPaper 10508/01 · 2h | 0508/ | 2h | ||
| PM | First Language ThaiPaper 20518/02 · 2h | 0518/ | 2h | ||
| PM | First Language TurkishPaper 20513/02 · 2h | 0513/ | 2h | ||
| PM | GeographyPaper 20460/22 · 1h 45m | 0460/ | 1h 45m | ||
| PM | Urdu as a Second LanguagePaper 10539/01 · 2h | 0539/ | 2h | ||
| Fri 14 MayFriday | AM | First Language English (Oral Endorsement)Paper 20500/22 · 2h | 0500/ | 2h | |
| PM | Marine SciencePaper 20697/22 · 1h 45m | 0697/ | 1h 45m | ||
| PM | SpanishPaper 20530/22 · 1h | 0530/ | 1h | ||
| PM | Travel & TourismPaper 20471/22 · 2h | 0471/ | 2h | ||
| Week 4· 17 May – 21 May · 16 exams | |||||
| Tue 18 MayTuesday | AM | Additional MathematicsPaper 10606/12 · 2h | 0606/ | 2h | |
| AM | PsychologyPaper 20266/22 · 1h 20m | 0266/ | 1h 20m | ||
| PM | First Language GermanPaper 20505/02 · 2h | 0505/ | 2h | ||
| PM | GeographyPaper 40460/42 · 1h 30m | 0460/ | 1h 30m | ||
| Wed 19 MayWednesday | AM | AccountingPaper 20452/22 · 1h 45m | 0452/ | 1h 45m | |
| AM | Computer SciencePaper 20478/22 · 1h 45m | 0478/ | 1h 45m | ||
| PM | Literature in EnglishPaper 20475/22 · 1h 30m | 0475/ | 1h 30m | ||
| PM | Literature in EnglishPaper 30475/32 · 45m | 0475/ | 45m | ||
| PM | Literature in EnglishPaper 40475/42 · 1h 15m | 0475/ | 1h 15m | ||
| Thu 20 MayThursday | AM | First Language VietnamesePaper 10695/01 · 2h | 0695/ | 2h | |
| PM | HistoryPaper 40470/42 · 1h | 0470/ | 1h | ||
| PM | Physical EducationPaper 10413/12 · 1h 45m | 0413/ | 1h 45m | ||
| Fri 21 MayFriday | AM | BusinessPaper 20264/22 · 1h 30m | 0264/ | 1h 30m | |
| AM | First Language SpanishPaper 10502/12 · 2h | 0502/ | 2h | ||
| PM | MusicPaper 1: Listening0410/12 · 1h 15m | 0410/ | 1h 15m | ||
| PM | StatisticsPaper 20479/22 · 2h 15m | 0479/ | 2h 15m | ||
| Week 5· 24 May – 28 May · 21 exams | |||||
| Mon 24 MayMonday | AM | English (as an Additional Language)Paper 1: Listening – Multiple Choice0472/12 · 50m | 0472/ | 50m | |
| AM | English as a Second Language (Count-in Speaking)Paper 2: Listening0511/22 · 50m | 0511/ | 50m | ||
| AM | English as a Second Language (Speaking Endorsement)Paper 2: Listening0510/22 · 50m | 0510/ | 50m | ||
| AM | Environmental ManagementPaper 10680/12 · 1h 45m | 0680/ | 1h 45m | ||
| PM | ArabicPaper 1: Listening – Multiple Choice0544/12 · 50m | 0544/ | 50m | ||
| PM | ArabicPaper 40544/42 · 1h | 0544/ | 1h | ||
| PM | First Language ArabicPaper 20508/02 · 2h | 0508/ | 2h | ||
| PM | MalayPaper 1: Listening – Multiple Choice0546/12 · 50m | 0546/ | 50m | ||
| Tue 25 MayTuesday | AM | PhysicsPaper 5: Practical0625/52 · 1h 15m | 0625/ | 1h 15m | |
| AM | PhysicsPaper 6: Alternative to Practical0625/62 · 1h | 0625/ | 1h | ||
| Wed 26 MayWednesday | AM | EconomicsPaper 20455/22 · 2h | 0455/ | 2h | |
| PM | SpanishPaper 1: Listening – Multiple Choice0530/12 · 50m | 0530/ | 50m | ||
| PM | SpanishPaper 40530/42 · 1h | 0530/ | 1h | ||
| Thu 27 MayThursday | AM | Additional MathematicsPaper 20606/22 · 2h | 0606/ | 2h | |
| AM | JapanesePaper 20716/02 · 1h | 0716/ | 1h | ||
| PM | SociologyPaper 20495/22 · 1h 45m | 0495/ | 1h 45m | ||
| Fri 28 MayFriday | AM | Environmental ManagementPaper 20680/22 · 1h 45m | 0680/ | 1h 45m | |
| PM | Design & TechnologyPaper 30445/32 · 1h | 0445/ | 1h | ||
| PM | Design & TechnologyPaper 40445/42 · 1h | 0445/ | 1h | ||
| PM | Design & TechnologyPaper 50445/52 · 1h | 0445/ | 1h | ||
| PM | DramaPaper 10411/12 · 2h 30m | 0411/ | 2h 30m | ||
| Week 6· 31 May – 4 June · 11 exams | |||||
| Mon 31 MayMonday | AM | First Language VietnamesePaper 20695/02 · 2h | 0695/ | 2h | |
| Tue 1 JunTuesday | AM | First Language SpanishPaper 20502/22 · 2h | 0502/ | 2h | |
| Wed 2 JunWednesday | AM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 1: Multiple Choice (Core)0654/12 · 45m | 0654/ | 45m | |
| AM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 2: Multiple Choice (Extended)0654/22 · 45m | 0654/ | 45m | ||
| AM | Combined SciencePaper 1: Multiple Choice (Core)0653/12 · 45m | 0653/ | 45m | ||
| AM | Combined SciencePaper 2: Multiple Choice (Extended)0653/22 · 45m | 0653/ | 45m | ||
| AM | JapanesePaper 1: Listening – Multiple Choice0716/01 · 50m | 0716/ | 50m | ||
| AM | PhysicsPaper 1: Multiple Choice (Core)0625/12 · 45m | 0625/ | 45m | ||
| AM | PhysicsPaper 2: Multiple Choice (Extended)0625/22 · 45m | 0625/ | 45m | ||
| Thu 3 JunThursday | AM | AccountingPaper 1: Multiple Choice0452/12 · 1h 30m | 0452/ | 1h 30m | |
| PM | EnterprisePaper 10454/12 · 1h 30m | 0454/ | 1h 30m | ||
| Week 7· 7 June – 11 June · 7 exams | |||||
| Mon 7 JunMonday | AM | FrenchPaper 1: Listening – Multiple Choice0520/12 · 50m | 0520/ | 50m | |
| Tue 8 JunTuesday | AM | BiologyPaper 1: Multiple Choice (Core)0610/12 · 45m | 0610/ | 45m | |
| AM | BiologyPaper 2: Multiple Choice (Extended)0610/22 · 45m | 0610/ | 45m | ||
| PM | Food & NutritionPaper 10648/12 · 2h | 0648/ | 2h | ||
| Thu 10 JunThursday | AM | ChemistryPaper 1: Multiple Choice (Core)0620/12 · 45m | 0620/ | 45m | |
| AM | ChemistryPaper 2: Multiple Choice (Extended)0620/22 · 45m | 0620/ | 45m | ||
| Fri 11 JunFriday | AM | EconomicsPaper 1: Multiple Choice0455/12 · 1h | 0455/ | 1h | |
Cambridge sets each school’s morning and afternoon start times (its Key Times) by location: look up your Key Times. Your school’s own timetable confirms your room, seat and any extra time.
Test date windows · zone 4
These components aren’t sat in a morning or afternoon session. Your school arranges them within Cambridge’s dates below and tells you your day and time — a window of one day is a fixed date.
| Syllabus / component | Code | Dates |
|---|---|---|
| Swahili (Speaking)0262/03 | 0262/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Art & Design (Practical)0400/02 | 0400/02 | Fri 1 Jan – Fri 30 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/21 | 0417/21 | Wed 31 Mar |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/22 | 0417/22 | Mon 19 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/31 | 0417/31 | Thu 1 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/32 | 0417/32 | Wed 21 Apr |
| English (as an Additional Language) (Speaking)0472/03 | 0472/03 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| First Language English (Oral Endorsement) (Speaking & Listening)0500/04 | 0500/04 | Mon 1 Mar – Mon 26 Apr |
| First Language Spanish (Speaking & Listening)0502/03 | 0502/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (Speaking)0510/32 | 0510/32 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| English as a Second Language (Count-in Speaking) (Speaking)0511/32 | 0511/32 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| French (Speaking)0520/03 | 0520/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Chinese as a Second Language (Speaking)0523/03 | 0523/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| German (Speaking)0525/03 | 0525/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Spanish (Speaking)0530/03 | 0530/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Italian (Speaking)0535/03 | 0535/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Bahasa Indonesia (Speaking)0538/03 | 0538/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Urdu as a Second Language (Speaking)0539/05 | 0539/05 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Arabic (Speaking)0544/03 | 0544/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Malay (Speaking)0546/03 | 0546/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Mandarin Chinese (Speaking)0547/03 | 0547/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Food & Nutrition (Practical)0648/02 | 0648/02 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Japanese (Speaking)0716/03 | 0716/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
Key dates · Cambridge IGCSE
Frequently asked questions
When are the Cambridge IGCSE exams in June 2027?
The Cambridge IGCSE exams run from Monday, 26 April 2027 to Friday, 11 June 2027, across 61 subjects and 156 papers.
What time do the exams start?
Cambridge gives each school its own Key Times — the morning and afternoon start times for its location — so this timetable shows each paper's session (morning, afternoon or, in some zones, evening) rather than a clock time. Look up your Key Times on Cambridge's website; your school's own timetable confirms the exact time, your room and seat.
Which administrative zone am I in?
Cambridge puts every school in one of six administrative zones by its location, and each zone has its own timetable — the same exam can fall on a different day or in a different session, with a different paper code. Use Cambridge's zone checker or ask your exams officer. Zone 3 includes the UK: Cambridge's UK timetable lists exactly the same papers.
What if two of my exams are in the same session?
You take them one after the other in that session, and your school may give you a supervised break between them. The planner above flags these sessions, and your exams officer arranges the order.
Is this my official timetable?
It's the exam board's published timetable. Your school's version is the one that counts for you: it confirms your room, the exact start time and any access arrangements, such as extra time, which aren't included here.
More exam timetables
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 162
- Subjects
- 38
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 144
- Subjects
- 55
International GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 113
- Subjects
- 49
International A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 92
- Subjects
- 45
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 138
- Subjects
- 38
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 125
- Subjects
- 56
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 104
- Subjects
- 32
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 173
- Subjects
- 70
Cambridge Nationals
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 10
- Subjects
- 10
Diploma
May 2027 exam timetable
- Papers
- 163
- Subjects
- 71
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 48
- Subjects
- 23
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 109
- Subjects
- 52
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 110
- Subjects
- 43
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 112
- Subjects
- 66
National 5
2027 exam timetable
- Papers
- 70
- Subjects
- 52
Higher
2027 exam timetable
- Papers
- 82
- Subjects
- 54
AP
May 2027 exam timetable
- Papers
- 38
- Subjects
- 38
O Level
June 2027 exam timetable
- Papers
- 62
- Subjects
- 27
International AS & A Level
June 2027 exam timetable
- Papers
- 136
- Subjects
- 64
