My exam timetable · Pearson Edexcel GCSE Summer 2027
From Pearson Edexcel GCSE Summer 2027 Examination Timetable – Final. Check your school’s timetable for rooms and times.
Also:Edexcel A levelEdexcel International GCSEEdexcel International A levelAQA GCSEOCR GCSEEduqas GCSEWJEC GCSE
Edexcel GCSEexam timetable 2027
Every Pearson Edexcel GCSE paper for Summer 2027, from Pearson's final timetable. Add the subjects you take to get your own timetable — start times, clashes flagged and a countdown to every exam.
Departs in 215 days
- Start date
- 10 May 2027
- Exams
- 162
- End date
- 18 June 2027
Your exam departures
Exam timetable
| Date | Start | Subject & paper | Code | Duration | My journey |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1· 10 May – 14 May · 30 exams | |||||
| Mon 10 MayMonday | AM09:00 | Biblical HebrewComponent 1: Language1BH0 01 · 2h · 9:00–11:00am | 1BH0 01 | 2h | |
| AM09:00 | Computer SciencePaper 1: Principles of Computer Science1CP2 01 · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1CP2 01 | 1h 30m | ||
| AM09:00 | TurkishPaper 1: Listening and understanding in Turkish Foundation Tier1TU0 1F · 35m · 9:00–9:35am | 1TU0 1F | 35m | ||
| AM09:00 | TurkishPaper 1: Listening and understanding in Turkish Higher Tier1TU0 1H · 45m · 9:00–9:45am | 1TU0 1H | 45m | ||
| AM09:00 | TurkishPaper 3: Reading and understanding in Turkish Foundation Tier1TU0 3F · 50m · 9:00–9:50am | 1TU0 3F | 50m | ||
| AM09:00 | TurkishPaper 3: Reading and understanding in Turkish Higher Tier1TU0 3H · 1h 05m · 9:00–10:05am | 1TU0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | Citizenship StudiesPaper 11CS0 01 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1CS0 01 | 1h 45m | ||
| PM13:30 | GermanPaper 2: Listening and understanding in German Foundation Tier1GN1 2F · 45m · 1:30–2:15pm | 1GN1 2F | 45m | ||
| PM13:30 | GermanPaper 2: Listening and understanding in German Higher Tier1GN1 2H · 1h · 1:30–2:30pm | 1GN1 2H | 1h | ||
| PM13:30 | PsychologyPaper 11PS0 01 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1PS0 01 | 1h 45m | ||
| Tue 11 MayTuesday | AM09:00 | BiologyPaper 1 Foundation Tier1BI0 1F · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1BI0 1F | 1h 45m | |
| AM09:00 | BiologyPaper 1 Higher Tier1BI0 1H · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1BI0 1H | 1h 45m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 1: Biology 1 Foundation Tier1SC0 1BF · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 1BF | 1h 10m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 1: Biology 1 Higher Tier1SC0 1BH · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 1BH | 1h 10m | ||
| PM13:30 | ChinesePaper 1: Listening and understanding in Chinese Foundation Tier1CN0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1CN0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | ChinesePaper 1: Listening and understanding in Chinese Higher Tier1CN0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1CN0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | ChinesePaper 3: Reading and understanding in Chinese Foundation Tier1CN0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1CN0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | ChinesePaper 3: Reading and understanding in Chinese Higher Tier1CN0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1CN0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | UrduPaper 1: Listening and understanding in Urdu Foundation Tier1UR0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1UR0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | UrduPaper 1: Listening and understanding in Urdu Higher Tier1UR0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1UR0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | UrduPaper 3: Reading and understanding in Urdu Foundation Tier1UR0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1UR0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | UrduPaper 3: Reading and understanding in Urdu Higher Tier1UR0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1UR0 3H | 1h 05m | ||
| Wed 12 MayWednesday | AM09:00 | English LiteraturePaper 1: Shakespeare and Post-1914 Literature1ET0 01 · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1ET0 01 | 1h 45m | |
| PM13:30 | BusinessPaper 1: Investigating Small Business1BS0 01 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1BS0 01 | 1h 45m | ||
| Thu 13 MayThursday | AM09:00 | Religious Studies APaper 1: Area of Study 1 – Study of Religion1RA0 1A-1C · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1RA0 1A-1C | 1h 45m | |
| AM09:00 | Religious Studies BPaper 1: Area of Study 1 – Religion and Ethics1RB0 1A-1G · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1RB0 1A-1G | 1h 45m | ||
| PM13:30 | Physical EducationComponent 1: Fitness and Body Systems1PE0 01 · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1PE0 01 | 1h 30m | ||
| Fri 14 MayFriday | AM09:00 | MathematicsPaper 1 (Non-Calculator) Foundation Tier1MA1 1F · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1MA1 1F | 1h 30m | |
| AM09:00 | MathematicsPaper 1 (Non-Calculator) Higher Tier1MA1 1H · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1MA1 1H | 1h 30m | ||
| PM13:30 | DramaComponent 3: Theatre Makers in Practice1DR0 03 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DR0 03 | 1h 45m | ||
| Week 2· 17 May – 21 May · 30 exams | |||||
| Mon 17 MayMonday | AM09:00 | ChemistryPaper 1 Foundation Tier1CH0 1F · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1CH0 1F | 1h 45m | |
| AM09:00 | ChemistryPaper 1 Higher Tier1CH0 1H · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1CH0 1H | 1h 45m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 2: Chemistry 1 Foundation Tier1SC0 1CF · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 1CF | 1h 10m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 2: Chemistry 1 Higher Tier1SC0 1CH · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 1CH | 1h 10m | ||
| PM13:30 | PsychologyPaper 21PS0 02 · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1PS0 02 | 1h 20m | ||
| Tue 18 MayTuesday | AM09:00 | Geography APaper 1: The Physical Environment1GA0 01 · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1GA0 01 | 1h 45m | |
| AM09:00 | Geography BPaper 1: Global Geographical Issues1GB0 01 · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1GB0 01 | 1h 30m | ||
| PM13:30 | GermanPaper 3: Reading and understanding in German Foundation Tier1GN1 3F · 45m · 1:30–2:15pm | 1GN1 3F | 45m | ||
| PM13:30 | GermanPaper 3: Reading and understanding in German Higher Tier1GN1 3H · 1h · 1:30–2:30pm | 1GN1 3H | 1h | ||
| Wed 19 MayWednesday | AM09:00 | English LiteraturePaper 2: 19th Century Novel & Poetry since 17891ET0 02 · 2h 15m · 9:00–11:15am | 1ET0 02 | 2h 15m | |
| PM13:30 | Biblical HebrewComponent 2: Literature1BH0 02 · 2h · 1:30–3:30pm | 1BH0 02 | 2h | ||
| PM13:30 | Computer SciencePaper 2: Application of Computational Thinking (Onscreen using an Integrated Development Environment (IDE) of choice)1CP2 02 · 2h · 1:30–3:30pm | 1CP2 02 | 2h | ||
| Thu 20 MayThursday | AM09:00 | HistoryPaper 1: Thematic study and historic environment1HI0 10-13 · 1h 20m · 9:00–10:20am | 1HI0 10-13 | 1h 20m | |
| PM13:30 | ChinesePaper 4: Writing in Chinese Foundation Tier1CN0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1CN0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | ChinesePaper 4: Writing in Chinese Higher Tier1CN0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1CN0 4H | 1h 25m | ||
| PM13:30 | Citizenship StudiesPaper 21CS0 02 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1CS0 02 | 1h 45m | ||
| PM13:30 | GermanPaper 4: Writing in German Foundation Tier1GN1 4F · 1h 15m · 1:30–2:45pm | 1GN1 4F | 1h 15m | ||
| PM13:30 | GermanPaper 4: Writing in German Higher Tier1GN1 4H · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1GN1 4H | 1h 20m | ||
| PM13:30 | PersianPaper 1: Listening and understanding in Persian Foundation Tier1PN0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1PN0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | PersianPaper 1: Listening and understanding in Persian Higher Tier1PN0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1PN0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | PersianPaper 3: Reading and understanding in Persian Foundation Tier1PN0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1PN0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | PersianPaper 3: Reading and understanding in Persian Higher Tier1PN0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1PN0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | Physical EducationComponent 2: Health and Performance1PE0 02 · 1h 15m · 1:30–2:45pm | 1PE0 02 | 1h 15m | ||
| PM13:30 | PortuguesePaper 1: Listening and understanding in Portuguese Foundation Tier1PG0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1PG0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | PortuguesePaper 1: Listening and understanding in Portuguese Higher Tier1PG0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1PG0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | PortuguesePaper 3: Reading and understanding in Portuguese Foundation Tier1PG0 3F · 45m · 1:30–2:15pm | 1PG0 3F | 45m | ||
| PM13:30 | PortuguesePaper 3: Reading and understanding in Portuguese Higher Tier1PG0 3H · 1h · 1:30–2:30pm | 1PG0 3H | 1h | ||
| Fri 21 MayFriday | AM09:00 | Religious Studies APaper 2: Area of Study 2 – Study of Second Religion1RA0 2A-2G · 50m · 9:00–9:50am | 1RA0 2A-2G | 50m | |
| AM09:00 | Religious Studies BPaper 2: Area of Study 2 – Religion, Peace and Conflict1RB0 2A-2G · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1RB0 2A-2G | 1h 45m | ||
| PM13:30 | BusinessPaper 2: Building a Business1BS0 02 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1BS0 02 | 1h 45m | ||
| Week 3· 24 May – 28 May · 39 exams | |||||
| Mon 24 MayMonday | AM09:00 | English LanguagePaper 1: Fiction and Imaginative Writing1EN0 01 · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1EN0 01 | 1h 45m | |
| AM09:00 | English Language 2.0Paper 1: Non-Fiction Texts1EN2 01 · 1h 55m · 9:00–10:55am | 1EN2 01 | 1h 55m | ||
| PM13:30 | ArabicPaper 1: Listening and understanding in Arabic Foundation Tier1AA0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1AA0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | ArabicPaper 1: Listening and understanding in Arabic Higher Tier1AA0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1AA0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | ArabicPaper 3: Reading and understanding in Arabic Foundation Tier1AA0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1AA0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | ArabicPaper 3: Reading and understanding in Arabic Higher Tier1AA0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1AA0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | ItalianPaper 1: Listening and understanding in Italian Foundation Tier1IN0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1IN0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | ItalianPaper 1: Listening and understanding in Italian Higher Tier1IN0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1IN0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | ItalianPaper 3: Reading and understanding in Italian Foundation Tier1IN0 3F · 45m · 1:30–2:15pm | 1IN0 3F | 45m | ||
| PM13:30 | ItalianPaper 3: Reading and understanding in Italian Higher Tier1IN0 3H · 1h · 1:30–2:30pm | 1IN0 3H | 1h | ||
| Tue 25 MayTuesday | AM09:00 | Combined SciencePaper 3: Physics 1 Foundation Tier1SC0 1PF · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 1PF | 1h 10m | |
| AM09:00 | Combined SciencePaper 3: Physics 1 Higher Tier1SC0 1PH · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 1PH | 1h 10m | ||
| AM09:00 | PhysicsPaper 1 Foundation Tier1PH0 1F · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1PH0 1F | 1h 45m | ||
| AM09:00 | PhysicsPaper 1 Higher Tier1PH0 1H · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1PH0 1H | 1h 45m | ||
| PM13:30 | GujaratiPaper 1: Listening and understanding in Gujarati Foundation Tier1GU0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1GU0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | GujaratiPaper 1: Listening and understanding in Gujarati Higher Tier1GU0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1GU0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | GujaratiPaper 3: Reading and understanding in Gujarati Foundation Tier1GU0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1GU0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | GujaratiPaper 3: Reading and understanding in Gujarati Higher Tier1GU0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1GU0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | UrduPaper 4: Writing in Urdu Foundation Tier1UR0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1UR0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | UrduPaper 4: Writing in Urdu Higher Tier1UR0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1UR0 4H | 1h 25m | ||
| Wed 26 MayWednesday | AM09:00 | FrenchPaper 2: Listening and understanding in French Foundation Tier1FR1 2F · 45m · 9:00–9:45am | 1FR1 2F | 45m | |
| AM09:00 | FrenchPaper 2: Listening and understanding in French Higher Tier1FR1 2H · 1h · 9:00–10:00am | 1FR1 2H | 1h | ||
| PM13:30 | Geography APaper 2: The Human Environment1GA0 02 · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1GA0 02 | 1h 30m | ||
| PM13:30 | Geography BPaper 2: UK Geographical Issues1GB0 02 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1GB0 02 | 1h 45m | ||
| Thu 27 MayThursday | AM09:00 | MathematicsPaper 2 (Calculator) Foundation Tier1MA1 2F · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1MA1 2F | 1h 30m | |
| AM09:00 | MathematicsPaper 2 (Calculator) Higher Tier1MA1 2H · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1MA1 2H | 1h 30m | ||
| PM13:30 | AstronomyPaper 1: Naked-eye Astronomy1AS0 01 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1AS0 01 | 1h 45m | ||
| PM13:30 | JapanesePaper 1: Listening and understanding in Japanese Foundation Tier1JA0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1JA0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | JapanesePaper 1: Listening and understanding in Japanese Higher Tier1JA0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1JA0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | JapanesePaper 3: Reading and understanding in Japanese Foundation Tier1JA0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1JA0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | JapanesePaper 3: Reading and understanding in Japanese Higher Tier1JA0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1JA0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | MusicComponent 3: Appraising1MU0 03 · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1MU0 03 | 1h 45m | ||
| PM13:30 | RussianPaper 1: Listening and understanding in Russian Foundation Tier1RU0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1RU0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | RussianPaper 1: Listening and understanding in Russian Higher Tier1RU0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1RU0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | RussianPaper 3: Reading and understanding in Russian Foundation Tier1RU0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1RU0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | RussianPaper 3: Reading and understanding in Russian Higher Tier1RU0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1RU0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | TurkishPaper 4: Writing in Turkish Foundation Tier1TU0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1TU0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | TurkishPaper 4: Writing in Turkish Higher Tier1TU0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1TU0 4H | 1h 25m | ||
| Fri 28 MayFriday | AM09:00 | HistoryPaper 2: Period study & British depth study1HI0 2A-2W · 1h 50m · 9:00–10:50am | 1HI0 2A-2W | 1h 50m | |
| Week 5· 7 June – 11 June · 37 exams | |||||
| Mon 7 JunMonday | AM09:00 | Religious Studies APaper 3: Area of Study 3 – Philosophy and Ethics1RA0 3A-3C · 50m · 9:00–9:50am | 1RA0 3A-3C | 50m | |
| AM09:00 | Religious Studies APaper 4: Area of Study 4 – Textual Studies1RA0 4A-4B · 50m · 9:00–9:50am | 1RA0 4A-4B | 50m | ||
| AM09:00 | Religious Studies BPaper 3: Area of Study 3 – Religion, Philosophy and Social Justice1RB0 3A-3G · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1RB0 3A-3G | 1h 45m | ||
| PM13:30 | ArabicPaper 4: Writing in Arabic Foundation Tier1AA0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1AA0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | ArabicPaper 4: Writing in Arabic Higher Tier1AA0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1AA0 4H | 1h 25m | ||
| PM13:30 | RussianPaper 4: Writing in Russian Foundation Tier1RU0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1RU0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | RussianPaper 4: Writing in Russian Higher Tier1RU0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1RU0 4H | 1h 25m | ||
| PM13:30 | StatisticsPaper 1 Foundation Tier1ST0 1F · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1ST0 1F | 1h 30m | ||
| PM13:30 | StatisticsPaper 1 Higher Tier1ST0 1H · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1ST0 1H | 1h 30m | ||
| Tue 8 JunTuesday | AM09:00 | English LanguagePaper 2: Non-Fiction and Transactional Writing1EN0 02 · 2h 05m · 9:00–11:05am | 1EN0 02 | 2h 05m | |
| AM09:00 | English Language 2.0Paper 2: Contemporary Texts1EN2 02 · 1h 55m · 9:00–10:55am | 1EN2 02 | 1h 55m | ||
| PM13:30 | FrenchPaper 3: Reading and understanding in French Foundation Tier1FR1 3F · 45m · 1:30–2:15pm | 1FR1 3F | 45m | ||
| PM13:30 | FrenchPaper 3: Reading and understanding in French Higher Tier1FR1 3H · 1h · 1:30–2:30pm | 1FR1 3H | 1h | ||
| PM13:30 | GujaratiPaper 4: Writing in Gujarati Foundation Tier1GU0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1GU0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | GujaratiPaper 4: Writing in Gujarati Higher Tier1GU0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1GU0 4H | 1h 25m | ||
| Wed 9 JunWednesday | AM09:00 | SpanishPaper 2: Listening and understanding in Spanish Foundation Tier1SP1 2F · 45m · 9:00–9:45am | 1SP1 2F | 45m | |
| AM09:00 | SpanishPaper 2: Listening and understanding in Spanish Higher Tier1SP1 2H · 1h · 9:00–10:00am | 1SP1 2H | 1h | ||
| PM13:30 | GreekPaper 1: Listening and understanding in Greek Foundation Tier1GK0 1F · 35m · 1:30–2:05pm | 1GK0 1F | 35m | ||
| PM13:30 | GreekPaper 1: Listening and understanding in Greek Higher Tier1GK0 1H · 45m · 1:30–2:15pm | 1GK0 1H | 45m | ||
| PM13:30 | GreekPaper 3: Reading and understanding in Greek Foundation Tier1GK0 3F · 50m · 1:30–2:20pm | 1GK0 3F | 50m | ||
| PM13:30 | GreekPaper 3: Reading and understanding in Greek Higher Tier1GK0 3H · 1h 05m · 1:30–2:35pm | 1GK0 3H | 1h 05m | ||
| PM13:30 | HistoryPaper 3: Modern depth study1HI0 30-33 · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1HI0 30-33 | 1h 30m | ||
| Thu 10 JunThursday | AM09:00 | BiologyPaper 2 Foundation Tier1BI0 2F · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1BI0 2F | 1h 45m | |
| AM09:00 | BiologyPaper 2 Higher Tier1BI0 2H · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1BI0 2H | 1h 45m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 4: Biology 2 Foundation Tier1SC0 2BF · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 2BF | 1h 10m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 4: Biology 2 Higher Tier1SC0 2BH · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 2BH | 1h 10m | ||
| PM13:30 | Geography APaper 3: Geographical Investigations: Fieldwork and UK Challenges1GA0 03 · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1GA0 03 | 1h 30m | ||
| PM13:30 | Geography BPaper 3: People and Environment Issues – Making Geographical Decisions1GB0 03 · 1h 30m · 1:30–3:00pm | 1GB0 03 | 1h 30m | ||
| Fri 11 JunFriday | AM09:00 | AstronomyPaper 2: Telescopic Astronomy1AS0 02 · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1AS0 02 | 1h 45m | |
| AM09:00 | ItalianPaper 4: Writing in Italian Foundation Tier1IN0 4F · 1h 15m · 9:00–10:15am | 1IN0 4F | 1h 15m | ||
| AM09:00 | ItalianPaper 4: Writing in Italian Higher Tier1IN0 4H · 1h 20m · 9:00–10:20am | 1IN0 4H | 1h 20m | ||
| AM09:00 | JapanesePaper 4: Writing in Japanese Foundation Tier1JA0 4F · 1h 20m · 9:00–10:20am | 1JA0 4F | 1h 20m | ||
| AM09:00 | JapanesePaper 4: Writing in Japanese Higher Tier1JA0 4H · 1h 25m · 9:00–10:25am | 1JA0 4H | 1h 25m | ||
| PM13:30 | PersianPaper 4: Writing in Persian Foundation Tier1PN0 4F · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1PN0 4F | 1h 20m | ||
| PM13:30 | PersianPaper 4: Writing in Persian Higher Tier1PN0 4H · 1h 25m · 1:30–2:55pm | 1PN0 4H | 1h 25m | ||
| PM13:30 | PortuguesePaper 4: Writing in Portuguese Foundation Tier1PG0 4F · 1h 15m · 1:30–2:45pm | 1PG0 4F | 1h 15m | ||
| PM13:30 | PortuguesePaper 4: Writing in Portuguese Higher Tier1PG0 4H · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1PG0 4H | 1h 20m | ||
| Week 6· 14 June – 18 June · 26 exams | |||||
| Mon 14 JunMonday | AM09:00 | MathematicsPaper 3 (Calculator) Foundation Tier1MA1 3F · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1MA1 3F | 1h 30m | |
| AM09:00 | MathematicsPaper 3 (Calculator) Higher Tier1MA1 3H · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1MA1 3H | 1h 30m | ||
| PM13:30 | FrenchPaper 4: Writing in French Foundation Tier1FR1 4F · 1h 15m · 1:30–2:45pm | 1FR1 4F | 1h 15m | ||
| PM13:30 | FrenchPaper 4: Writing in French Higher Tier1FR1 4H · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1FR1 4H | 1h 20m | ||
| Tue 15 JunTuesday | AM09:00 | ChemistryPaper 2 Foundation Tier1CH0 2F · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1CH0 2F | 1h 45m | |
| AM09:00 | ChemistryPaper 2 Higher Tier1CH0 2H · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1CH0 2H | 1h 45m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 5: Chemistry 2 Foundation Tier1SC0 2CF · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 2CF | 1h 10m | ||
| AM09:00 | Combined SciencePaper 5: Chemistry 2 Higher Tier1SC0 2CH · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 2CH | 1h 10m | ||
| PM13:30 | Design and TechnologyComponent 1: Metals1DT0 1A · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DT0 1A | 1h 45m | ||
| PM13:30 | Design and TechnologyComponent 1: Papers and boards1DT0 1B · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DT0 1B | 1h 45m | ||
| PM13:30 | Design and TechnologyComponent 1: Polymers1DT0 1C · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DT0 1C | 1h 45m | ||
| PM13:30 | Design and TechnologyComponent 1: Systems1DT0 1D · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DT0 1D | 1h 45m | ||
| PM13:30 | Design and TechnologyComponent 1: Textiles1DT0 1E · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DT0 1E | 1h 45m | ||
| PM13:30 | Design and TechnologyComponent 1: Timbers1DT0 1F · 1h 45m · 1:30–3:15pm | 1DT0 1F | 1h 45m | ||
| Wed 16 JunWednesday | AM09:00 | GreekPaper 4: Writing in Greek Foundation Tier1GK0 4F · 1h 20m · 9:00–10:20am | 1GK0 4F | 1h 20m | |
| AM09:00 | GreekPaper 4: Writing in Greek Higher Tier1GK0 4H · 1h 25m · 9:00–10:25am | 1GK0 4H | 1h 25m | ||
| AM09:00 | StatisticsPaper 2 Foundation Tier1ST0 2F · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1ST0 2F | 1h 30m | ||
| AM09:00 | StatisticsPaper 2 Higher Tier1ST0 2H · 1h 30m · 9:00–10:30am | 1ST0 2H | 1h 30m | ||
| PM13:30 | SpanishPaper 3: Reading and understanding in Spanish Foundation Tier1SP1 3F · 45m · 1:30–2:15pm | 1SP1 3F | 45m | ||
| PM13:30 | SpanishPaper 3: Reading and understanding in Spanish Higher Tier1SP1 3H · 1h · 1:30–2:30pm | 1SP1 3H | 1h | ||
| Thu 17 JunThursday | PM13:30 | SpanishPaper 4: Writing in Spanish Foundation Tier1SP1 4F · 1h 15m · 1:30–2:45pm | 1SP1 4F | 1h 15m | |
| PM13:30 | SpanishPaper 4: Writing in Spanish Higher Tier1SP1 4H · 1h 20m · 1:30–2:50pm | 1SP1 4H | 1h 20m | ||
| Fri 18 JunFriday | AM09:00 | Combined SciencePaper 6: Physics 2 Foundation Tier1SC0 2PF · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 2PF | 1h 10m | |
| AM09:00 | Combined SciencePaper 6: Physics 2 Higher Tier1SC0 2PH · 1h 10m · 9:00–10:10am | 1SC0 2PH | 1h 10m | ||
| AM09:00 | PhysicsPaper 2 Foundation Tier1PH0 2F · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1PH0 2F | 1h 45m | ||
| AM09:00 | PhysicsPaper 2 Higher Tier1PH0 2H · 1h 45m · 9:00–10:45am | 1PH0 2H | 1h 45m | ||
UK start times: morning 9:00am, afternoon 1:30pm. Your school’s own timetable confirms your room, seat and any extra time.
Key dates · Pearson Edexcel GCSE
Frequently asked questions
When are the Pearson Edexcel GCSE exams in Summer 2027?
The Pearson Edexcel GCSE exams run from Monday, 10 May 2027 to Friday, 18 June 2027, across 38 subjects and 162 papers.
What time do the exams start?
In the UK, exams are published to start at 9:00am (morning) or 1:30pm (afternoon). Schools can start a little earlier or later, so your school's own timetable has the exact time, your room and seat.
What if two of my exams are in the same session?
You take them one after the other in that session, and your school may give you a supervised break between them. The planner above flags these sessions, and your exams officer arranges the order.
What is the contingency day?
Wednesday, 23 June 2027 is kept free in case exams are disrupted nationally. Stay available until then, so don't book a holiday before it.
When are GCSE results?
GCSE results: Thursday, 19 August 2027.
Is this my official timetable?
It's the exam board's published timetable. Your school's version is the one that counts for you: it confirms your room, the exact start time and any access arrangements, such as extra time, which aren't included here.
More exam timetables
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 144
- Subjects
- 55
International GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 113
- Subjects
- 49
International A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 92
- Subjects
- 45
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 138
- Subjects
- 38
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 125
- Subjects
- 56
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 104
- Subjects
- 32
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 173
- Subjects
- 70
Cambridge Nationals
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 10
- Subjects
- 10
Diploma
May 2027 exam timetable
- Papers
- 163
- Subjects
- 71
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 48
- Subjects
- 23
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 109
- Subjects
- 52
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 110
- Subjects
- 43
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 112
- Subjects
- 66
National 5
2027 exam timetable
- Papers
- 70
- Subjects
- 52
Higher
2027 exam timetable
- Papers
- 82
- Subjects
- 54
AP
May 2027 exam timetable
- Papers
- 38
- Subjects
- 38
