My exam timetable · Cambridge IGCSE June 2027
From Cambridge Final Exam Timetable June 2027 – Administrative zone 3 (also the UK timetable), Version 1. Check your school’s timetable for rooms and times.
Cambridge IGCSEexam timetable June 2027 – Zone 3
Every Cambridge IGCSE paper for June 2027 in administrative zone 3 (including the UK), from Cambridge's final timetable. Each zone has its own dates and paper codes, so make sure this is yours, then add your subjects to get your own timetable with clashes flagged and a countdown to every exam.
Departs in 166 days
- Start date
- 26 April 2027
- Exams
- 217
- End date
- 11 June 2027
Your exam departures
Exam timetable
| Date | Start | Subject & paper | Code | Duration | My journey |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1· 26 April – 30 April · 44 exams | |||||
| Mon 26 AprMonday | AM | First Language ChinesePaper 10509/12 · 2h 15m | 0509/ | 2h 15m | |
| AM | First Language FrenchPaper 10501/01 · 2h | 0501/ | 2h | ||
| AM | First Language TurkishPaper 10513/01 · 2h | 0513/ | 2h | ||
| AM | SwahiliPaper 10262/01 · 2h | 0262/ | 2h | ||
| PM | BiologyPaper 3 (Core)0610/31 · 1h 15m | 0610/ | 1h 15m | ||
| PM | BiologyPaper 4 (Extended)0610/41 · 1h 15m | 0610/ | 1h 15m | ||
| PM | Biology (9–1)Paper 3 (Core)0970/31 · 1h 15m | 0970/ | 1h 15m | ||
| PM | Biology (9–1)Paper 4 (Extended)0970/41 · 1h 15m | 0970/ | 1h 15m | ||
| PM | IslamiyatPaper 10493/11 · 1h 30m | 0493/ | 1h 30m | ||
| PM | Literature in SpanishPaper 10474/11 · 1h 30m | 0474/ | 1h 30m | ||
| PM | Mandarin ChinesePaper 40547/41 · 1h 15m | 0547/ | 1h 15m | ||
| Tue 27 AprTuesday | AM | ArabicPaper 20544/22 · 1h | 0544/ | 1h | |
| AM | ItalianPaper 1: Listening – Multiple Choice0535/12 · 50m | 0535/ | 50m | ||
| AM | ItalianPaper 40535/42 · 1h | 0535/ | 1h | ||
| AM | SanskritPaper 10499/12 · 1h 30m | 0499/ | 1h 30m | ||
| PM | ChemistryPaper 3 (Core)0620/31 · 1h 15m | 0620/ | 1h 15m | ||
| PM | ChemistryPaper 4 (Extended)0620/41 · 1h 15m | 0620/ | 1h 15m | ||
| PM | Chemistry (9–1)Paper 3 (Core)0971/31 · 1h 15m | 0971/ | 1h 15m | ||
| PM | Chemistry (9–1)Paper 4 (Extended)0971/41 · 1h 15m | 0971/ | 1h 15m | ||
| Wed 28 AprWednesday | AM | Mathematics (9–1)Paper 1 (Core)0980/12 · 1h 30m | 0980/ | 1h 30m | |
| AM | Mathematics (9–1)Paper 2 (Extended)0980/22 · 2h | 0980/ | 2h | ||
| AM | Mathematics (Without Coursework)Paper 1 (Core)0580/12 · 1h 30m | 0580/ | 1h 30m | ||
| AM | Mathematics (Without Coursework)Paper 2 (Extended)0580/22 · 2h | 0580/ | 2h | ||
| PM | Cambridge International MathematicsPaper 1 (Core)0607/11 · 1h 15m | 0607/ | 1h 15m | ||
| PM | Cambridge International MathematicsPaper 2 (Extended)0607/21 · 1h 30m | 0607/ | 1h 30m | ||
| PM | FrenchPaper 40520/41 · 1h | 0520/ | 1h | ||
| PM | Mandarin ChinesePaper 1: Listening – Multiple Choice0547/11 · 40m | 0547/ | 40m | ||
| Thu 29 AprThursday | AM | GeographyPaper 10460/12 · 1h 45m | 0460/ | 1h 45m | |
| AM | Geography (9–1)Paper 10976/12 · 1h 45m | 0976/ | 1h 45m | ||
| AM | Global PerspectivesPaper 10457/12 · 1h 25m | 0457/ | 1h 25m | ||
| PM | English (as an Additional Language)Paper 20472/21 · 1h | 0472/ | 1h | ||
| PM | English (as an Additional Language)Paper 40472/41 · 1h | 0472/ | 1h | ||
| PM | English (as an Additional Language) (9–1)Paper 20772/21 · 1h | 0772/ | 1h | ||
| PM | English (as an Additional Language) (9–1)Paper 40772/41 · 1h | 0772/ | 1h | ||
| PM | English as a Second Language (Count-in Speaking)Paper 10511/11 · 2h | 0511/ | 2h | ||
| PM | English as a Second Language (Count-in Speaking) (9–1)Paper 10991/11 · 2h | 0991/ | 2h | ||
| PM | English as a Second Language (Speaking Endorsement)Paper 10510/11 · 2h | 0510/ | 2h | ||
| PM | English as a Second Language (Speaking Endorsement) (9–1)Paper 10993/11 · 2h | 0993/ | 2h | ||
| PM | First Language English (9–1)Paper 10990/11 · 2h | 0990/ | 2h | ||
| PM | First Language English (Oral Endorsement)Paper 10500/11 · 2h | 0500/ | 2h | ||
| Fri 30 AprFriday | AM | Bahasa IndonesiaPaper 10538/01 · 1h 45m | 0538/ | 1h 45m | |
| AM | First Language ChinesePaper 20509/22 · 2h | 0509/ | 2h | ||
| AM | Pakistan StudiesPaper 10448/01 · 1h 30m | 0448/ | 1h 30m | ||
| PM | Chinese as a Second LanguagePaper 10523/11 · 2h | 0523/ | 2h | ||
| Week 2· 3 May – 7 May · 39 exams | |||||
| Mon 3 MayMonday | AM | Arabic (9–1)Paper 17180/01 · 1h 30m | 7180/ | 1h 30m | |
| AM | First Language ThaiPaper 10518/01 · 2h | 0518/ | 2h | ||
| AM | MalayPaper 20546/22 · 1h | 0546/ | 1h | ||
| AM | Pakistan StudiesPaper 20448/02 · 1h 30m | 0448/ | 1h 30m | ||
| AM | SwahiliPaper 2: Listening0262/02 · 45m | 0262/ | 45m | ||
| PM | Cambridge International MathematicsPaper 3 (Core)0607/31 · 1h 15m | 0607/ | 1h 15m | ||
| PM | Cambridge International MathematicsPaper 4 (Extended)0607/41 · 1h 30m | 0607/ | 1h 30m | ||
| PM | Literature in SpanishPaper 20474/21 · 2h | 0474/ | 2h | ||
| Tue 4 MayTuesday | AM | Bahasa IndonesiaPaper 20538/02 · 1h 45m | 0538/ | 1h 45m | |
| AM | GermanPaper 1: Listening – Multiple Choice0525/12 · 50m | 0525/ | 50m | ||
| AM | GermanPaper 40525/42 · 1h | 0525/ | 1h | ||
| AM | German (9–1)Paper 1: Listening – Multiple Choice7159/12 · 50m | 7159/ | 50m | ||
| AM | German (9–1)Paper 47159/42 · 1h | 7159/ | 1h | ||
| AM | ItalianPaper 20535/22 · 1h | 0535/ | 1h | ||
| AM | SanskritPaper 20499/22 · 1h 30m | 0499/ | 1h 30m | ||
| AM | Urdu as a Second LanguagePaper 2: Listening0539/02 · 45m | 0539/ | 45m | ||
| PM | First Language English (9–1)Paper 20990/21 · 2h | 0990/ | 2h | ||
| PM | First Language English (Oral Endorsement)Paper 20500/21 · 2h | 0500/ | 2h | ||
| Wed 5 MayWednesday | AM | Mathematics (9–1)Paper 3 (Core)0980/32 · 1h 30m | 0980/ | 1h 30m | |
| AM | Mathematics (9–1)Paper 4 (Extended)0980/42 · 2h | 0980/ | 2h | ||
| AM | Mathematics (Without Coursework)Paper 3 (Core)0580/32 · 1h 30m | 0580/ | 1h 30m | ||
| AM | Mathematics (Without Coursework)Paper 4 (Extended)0580/42 · 2h | 0580/ | 2h | ||
| PM | FrenchPaper 20520/21 · 1h | 0520/ | 1h | ||
| PM | IslamiyatPaper 20493/21 · 1h 30m | 0493/ | 1h 30m | ||
| Thu 6 MayThursday | AM | Information & Communication TechnologyPaper 10417/12 · 1h 30m | 0417/ | 1h 30m | |
| AM | Information & Communication Technology (9–1)Paper 10983/12 · 1h 30m | 0983/ | 1h 30m | ||
| AM | LatinPaper 10480/12 · 1h 30m | 0480/ | 1h 30m | ||
| AM | StatisticsPaper 10479/12 · 2h 15m | 0479/ | 2h 15m | ||
| AM | Travel & TourismPaper 10471/12 · 1h 30m | 0471/ | 1h 30m | ||
| PM | PsychologyPaper 10266/11 · 1h 30m | 0266/ | 1h 30m | ||
| Fri 7 MayFriday | AM | Design & TechnologyPaper 10445/12 · 1h 15m | 0445/ | 1h 15m | |
| AM | Design & Technology (9–1)Paper 10979/12 · 1h 15m | 0979/ | 1h 15m | ||
| AM | HistoryPaper 10470/12 · 2h | 0470/ | 2h | ||
| AM | History (9–1)Paper 10977/12 · 2h | 0977/ | 2h | ||
| PM | PhysicsPaper 3 (Core)0625/31 · 1h 15m | 0625/ | 1h 15m | ||
| PM | PhysicsPaper 4 (Extended)0625/41 · 1h 15m | 0625/ | 1h 15m | ||
| PM | Physics (9–1)Paper 3 (Core)0972/31 · 1h 15m | 0972/ | 1h 15m | ||
| PM | Physics (9–1)Paper 4 (Extended)0972/41 · 1h 15m | 0972/ | 1h 15m | ||
| PM | World LiteraturePaper 20408/21 · 1h 15m | 0408/ | 1h 15m | ||
| Week 3· 10 May – 14 May · 53 exams | |||||
| Mon 10 MayMonday | AM | First Language GermanPaper 10505/01 · 2h | 0505/ | 2h | |
| AM | GermanPaper 20525/22 · 1h | 0525/ | 1h | ||
| AM | German (9–1)Paper 27159/22 · 1h | 7159/ | 1h | ||
| AM | HistoryPaper 20470/22 · 1h 45m | 0470/ | 1h 45m | ||
| AM | History (9–1)Paper 20977/22 · 1h 45m | 0977/ | 1h 45m | ||
| PM | Cambridge International MathematicsPaper 5 (Core)0607/51 · 1h 15m | 0607/ | 1h 15m | ||
| PM | Cambridge International MathematicsPaper 6 (Extended)0607/61 · 1h 30m | 0607/ | 1h 30m | ||
| PM | Computer SciencePaper 10478/11 · 1h 45m | 0478/ | 1h 45m | ||
| PM | Computer Science (9–1)Paper 10984/11 · 1h 45m | 0984/ | 1h 45m | ||
| Tue 11 MayTuesday | AM | First Language FrenchPaper 20501/02 · 2h | 0501/ | 2h | |
| AM | LatinPaper 20480/22 · 1h 30m | 0480/ | 1h 30m | ||
| AM | Marine SciencePaper 10697/12 · 1h 45m | 0697/ | 1h 45m | ||
| AM | SociologyPaper 10495/12 · 2h | 0495/ | 2h | ||
| PM | BiologyPaper 5: Practical0610/51 · 1h 15m | 0610/ | 1h 15m | ||
| PM | BiologyPaper 6: Alternative to Practical0610/61 · 1h | 0610/ | 1h | ||
| PM | Biology (9–1)Paper 5: Practical0970/51 · 1h 15m | 0970/ | 1h 15m | ||
| PM | Biology (9–1)Paper 6: Alternative to Practical0970/61 · 1h | 0970/ | 1h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 5: Practical0654/51 · 2h | 0654/ | 2h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 6: Alternative to Practical0654/61 · 1h 30m | 0654/ | 1h 30m | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award) (9–1)Paper 5: Practical0973/51 · 2h | 0973/ | 2h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award) (9–1)Paper 6: Alternative to Practical0973/61 · 1h 30m | 0973/ | 1h 30m | ||
| PM | Combined SciencePaper 5: Practical0653/51 · 1h 15m | 0653/ | 1h 15m | ||
| PM | Combined SciencePaper 6: Alternative to Practical0653/61 · 1h | 0653/ | 1h | ||
| PM | World LiteraturePaper 30408/31 · 1h 30m | 0408/ | 1h 30m | ||
| Wed 12 MayWednesday | AM | Literature in EnglishPaper 10475/12 · 1h 30m | 0475/ | 1h 30m | |
| AM | Literature in English (9–1)Paper 10992/12 · 1h 30m | 0992/ | 1h 30m | ||
| AM | MalayPaper 40546/42 · 1h | 0546/ | 1h | ||
| PM | BusinessPaper 10264/11 · 1h 30m | 0264/ | 1h 30m | ||
| PM | Business (9–1)Paper 10774/11 · 1h 30m | 0774/ | 1h 30m | ||
| PM | Chinese as a Second LanguagePaper 2: Listening0523/21 · 45m | 0523/ | 45m | ||
| PM | Mandarin ChinesePaper 20547/21 · 1h 15m | 0547/ | 1h 15m | ||
| Thu 13 MayThursday | AM | Arabic (9–1)Paper 27180/02 · 1h 30m | 7180/ | 1h 30m | |
| AM | First Language ArabicPaper 10508/01 · 2h | 0508/ | 2h | ||
| AM | First Language ThaiPaper 20518/02 · 2h | 0518/ | 2h | ||
| AM | First Language TurkishPaper 20513/02 · 2h | 0513/ | 2h | ||
| AM | GeographyPaper 20460/22 · 1h 45m | 0460/ | 1h 45m | ||
| AM | Geography (9–1)Paper 20976/22 · 1h 45m | 0976/ | 1h 45m | ||
| AM | Urdu as a Second LanguagePaper 10539/01 · 2h | 0539/ | 2h | ||
| PM | ChemistryPaper 5: Practical0620/51 · 1h 15m | 0620/ | 1h 15m | ||
| PM | ChemistryPaper 6: Alternative to Practical0620/61 · 1h | 0620/ | 1h | ||
| PM | Chemistry (9–1)Paper 5: Practical0971/51 · 1h 15m | 0971/ | 1h 15m | ||
| PM | Chemistry (9–1)Paper 6: Alternative to Practical0971/61 · 1h | 0971/ | 1h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 3 (Core)0654/31 · 2h | 0654/ | 2h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 4 (Extended)0654/41 · 2h | 0654/ | 2h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award) (9–1)Paper 3 (Core)0973/31 · 2h | 0973/ | 2h | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award) (9–1)Paper 4 (Extended)0973/41 · 2h | 0973/ | 2h | ||
| PM | Combined SciencePaper 3 (Core)0653/31 · 1h 15m | 0653/ | 1h 15m | ||
| PM | Combined SciencePaper 4 (Extended)0653/41 · 1h 15m | 0653/ | 1h 15m | ||
| Fri 14 MayFriday | AM | Marine SciencePaper 20697/22 · 1h 45m | 0697/ | 1h 45m | |
| AM | SpanishPaper 20530/22 · 1h | 0530/ | 1h | ||
| AM | Travel & TourismPaper 20471/22 · 2h | 0471/ | 2h | ||
| PM | AccountingPaper 20452/21 · 1h 45m | 0452/ | 1h 45m | ||
| PM | Accounting (9–1)Paper 20985/21 · 1h 45m | 0985/ | 1h 45m | ||
| Week 4· 17 May – 21 May · 24 exams | |||||
| Tue 18 MayTuesday | AM | First Language GermanPaper 20505/02 · 2h | 0505/ | 2h | |
| AM | GeographyPaper 40460/42 · 1h 30m | 0460/ | 1h 30m | ||
| AM | Geography (9–1)Paper 40976/42 · 1h 30m | 0976/ | 1h 30m | ||
| PM | Additional MathematicsPaper 10606/11 · 2h | 0606/ | 2h | ||
| PM | PsychologyPaper 20266/21 · 1h 20m | 0266/ | 1h 20m | ||
| Wed 19 MayWednesday | AM | Literature in EnglishPaper 20475/22 · 1h 30m | 0475/ | 1h 30m | |
| AM | Literature in EnglishPaper 30475/32 · 45m | 0475/ | 45m | ||
| AM | Literature in EnglishPaper 40475/42 · 1h 15m | 0475/ | 1h 15m | ||
| AM | Literature in English (9–1)Paper 20992/22 · 1h 30m | 0992/ | 1h 30m | ||
| AM | Literature in English (9–1)Paper 30992/32 · 45m | 0992/ | 45m | ||
| AM | Literature in English (9–1)Paper 40992/42 · 1h 15m | 0992/ | 1h 15m | ||
| PM | Computer SciencePaper 20478/21 · 1h 45m | 0478/ | 1h 45m | ||
| PM | Computer Science (9–1)Paper 20984/21 · 1h 45m | 0984/ | 1h 45m | ||
| Thu 20 MayThursday | AM | HistoryPaper 40470/42 · 1h | 0470/ | 1h | |
| AM | History (9–1)Paper 40977/42 · 1h | 0977/ | 1h | ||
| AM | Physical EducationPaper 10413/12 · 1h 45m | 0413/ | 1h 45m | ||
| AM | Physical Education (9–1)Paper 10995/12 · 1h 45m | 0995/ | 1h 45m | ||
| PM | First Language PortuguesePaper 10504/01 · 2h | 0504/ | 2h | ||
| PM | First Language SpanishPaper 10502/11 · 2h | 0502/ | 2h | ||
| Fri 21 MayFriday | AM | MusicPaper 1: Listening0410/12 · 1h 15m | 0410/ | 1h 15m | |
| AM | Music (9–1)Paper 1: Listening0978/12 · 1h 15m | 0978/ | 1h 15m | ||
| AM | StatisticsPaper 20479/22 · 2h 15m | 0479/ | 2h 15m | ||
| PM | BusinessPaper 20264/21 · 1h 30m | 0264/ | 1h 30m | ||
| PM | Business (9–1)Paper 20774/21 · 1h 30m | 0774/ | 1h 30m | ||
| Week 5· 24 May – 28 May · 31 exams | |||||
| Mon 24 MayMonday | AM | ArabicPaper 1: Listening – Multiple Choice0544/12 · 50m | 0544/ | 50m | |
| AM | ArabicPaper 40544/42 · 1h | 0544/ | 1h | ||
| AM | First Language ArabicPaper 20508/02 · 2h | 0508/ | 2h | ||
| AM | MalayPaper 1: Listening – Multiple Choice0546/12 · 50m | 0546/ | 50m | ||
| PM | English (as an Additional Language)Paper 1: Listening – Multiple Choice0472/11 · 50m | 0472/ | 50m | ||
| PM | English (as an Additional Language) (9–1)Paper 1: Listening – Multiple Choice0772/11 · 50m | 0772/ | 50m | ||
| PM | English as a Second Language (Count-in Speaking)Paper 2: Listening0511/21 · 50m | 0511/ | 50m | ||
| PM | English as a Second Language (Count-in Speaking) (9–1)Paper 2: Listening0991/21 · 50m | 0991/ | 50m | ||
| PM | English as a Second Language (Speaking Endorsement)Paper 2: Listening0510/21 · 50m | 0510/ | 50m | ||
| PM | English as a Second Language (Speaking Endorsement) (9–1)Paper 2: Listening0993/21 · 50m | 0993/ | 50m | ||
| PM | Environmental ManagementPaper 10680/11 · 1h 45m | 0680/ | 1h 45m | ||
| Tue 25 MayTuesday | PM | PhysicsPaper 5: Practical0625/51 · 1h 15m | 0625/ | 1h 15m | |
| PM | PhysicsPaper 6: Alternative to Practical0625/61 · 1h | 0625/ | 1h | ||
| PM | Physics (9–1)Paper 5: Practical0972/51 · 1h 15m | 0972/ | 1h 15m | ||
| PM | Physics (9–1)Paper 6: Alternative to Practical0972/61 · 1h | 0972/ | 1h | ||
| Wed 26 MayWednesday | AM | SpanishPaper 1: Listening – Multiple Choice0530/12 · 50m | 0530/ | 50m | |
| AM | SpanishPaper 40530/42 · 1h | 0530/ | 1h | ||
| PM | EconomicsPaper 20455/21 · 2h | 0455/ | 2h | ||
| PM | Economics (9–1)Paper 20987/21 · 2h | 0987/ | 2h | ||
| Thu 27 MayThursday | AM | SociologyPaper 20495/22 · 1h 45m | 0495/ | 1h 45m | |
| PM | Additional MathematicsPaper 20606/21 · 2h | 0606/ | 2h | ||
| Fri 28 MayFriday | AM | Design & TechnologyPaper 30445/32 · 1h | 0445/ | 1h | |
| AM | Design & TechnologyPaper 40445/42 · 1h | 0445/ | 1h | ||
| AM | Design & TechnologyPaper 50445/52 · 1h | 0445/ | 1h | ||
| AM | Design & Technology (9–1)Paper 30979/32 · 1h | 0979/ | 1h | ||
| AM | Design & Technology (9–1)Paper 40979/42 · 1h | 0979/ | 1h | ||
| AM | Design & Technology (9–1)Paper 50979/52 · 1h | 0979/ | 1h | ||
| AM | DramaPaper 10411/12 · 2h 30m | 0411/ | 2h 30m | ||
| AM | Drama (9–1)Paper 10994/12 · 2h 30m | 0994/ | 2h 30m | ||
| PM | Environmental ManagementPaper 20680/21 · 1h 45m | 0680/ | 1h 45m | ||
| PM | First Language PortuguesePaper 20504/02 · 2h | 0504/ | 2h | ||
| Week 6· 31 May – 4 June · 4 exams | |||||
| Mon 31 MayMonday | PM | First Language SpanishPaper 20502/21 · 2h | 0502/ | 2h | |
| Thu 3 JunThursday | AM | EnterprisePaper 10454/12 · 1h 30m | 0454/ | 1h 30m | |
| PM | AccountingPaper 1: Multiple Choice0452/11 · 1h 30m | 0452/ | 1h 30m | ||
| PM | Accounting (9–1)Paper 1: Multiple Choice0985/11 · 1h 30m | 0985/ | 1h 30m | ||
| Week 7· 7 June – 11 June · 22 exams | |||||
| Mon 7 JunMonday | PM | FrenchPaper 1: Listening – Multiple Choice0520/11 · 50m | 0520/ | 50m | |
| Tue 8 JunTuesday | AM | Food & NutritionPaper 10648/12 · 2h | 0648/ | 2h | |
| PM | BiologyPaper 1: Multiple Choice (Core)0610/11 · 45m | 0610/ | 45m | ||
| PM | BiologyPaper 2: Multiple Choice (Extended)0610/21 · 45m | 0610/ | 45m | ||
| PM | Biology (9–1)Paper 1: Multiple Choice (Core)0970/11 · 45m | 0970/ | 45m | ||
| PM | Biology (9–1)Paper 2: Multiple Choice (Extended)0970/21 · 45m | 0970/ | 45m | ||
| Wed 9 JunWednesday | PM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 1: Multiple Choice (Core)0654/11 · 45m | 0654/ | 45m | |
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award)Paper 2: Multiple Choice (Extended)0654/21 · 45m | 0654/ | 45m | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award) (9–1)Paper 1: Multiple Choice (Core)0973/11 · 45m | 0973/ | 45m | ||
| PM | Co-ordinated Sciences (Double Award) (9–1)Paper 2: Multiple Choice (Extended)0973/21 · 45m | 0973/ | 45m | ||
| PM | Combined SciencePaper 1: Multiple Choice (Core)0653/11 · 45m | 0653/ | 45m | ||
| PM | Combined SciencePaper 2: Multiple Choice (Extended)0653/21 · 45m | 0653/ | 45m | ||
| PM | PhysicsPaper 1: Multiple Choice (Core)0625/11 · 45m | 0625/ | 45m | ||
| PM | PhysicsPaper 2: Multiple Choice (Extended)0625/21 · 45m | 0625/ | 45m | ||
| PM | Physics (9–1)Paper 1: Multiple Choice (Core)0972/11 · 45m | 0972/ | 45m | ||
| PM | Physics (9–1)Paper 2: Multiple Choice (Extended)0972/21 · 45m | 0972/ | 45m | ||
| Thu 10 JunThursday | PM | ChemistryPaper 1: Multiple Choice (Core)0620/11 · 45m | 0620/ | 45m | |
| PM | ChemistryPaper 2: Multiple Choice (Extended)0620/21 · 45m | 0620/ | 45m | ||
| PM | Chemistry (9–1)Paper 1: Multiple Choice (Core)0971/11 · 45m | 0971/ | 45m | ||
| PM | Chemistry (9–1)Paper 2: Multiple Choice (Extended)0971/21 · 45m | 0971/ | 45m | ||
| Fri 11 JunFriday | PM | EconomicsPaper 1: Multiple Choice0455/11 · 1h | 0455/ | 1h | |
| PM | Economics (9–1)Paper 1: Multiple Choice0987/11 · 1h | 0987/ | 1h | ||
Cambridge sets each school’s morning and afternoon start times (its Key Times) by location: look up your Key Times. Your school’s own timetable confirms your room, seat and any extra time.
Test date windows · zone 3
These components aren’t sat in a morning or afternoon session. Your school arranges them within Cambridge’s dates below and tells you your day and time — a window of one day is a fixed date.
| Syllabus / component | Code | Dates |
|---|---|---|
| Swahili (Speaking)0262/03 | 0262/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Art & Design (Practical)0400/02 | 0400/02 | Fri 1 Jan – Fri 30 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/21 | 0417/21 | Wed 31 Mar |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/22 | 0417/22 | Mon 19 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/31 | 0417/31 | Thu 1 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical)0417/32 | 0417/32 | Wed 21 Apr |
| English (as an Additional Language) (Speaking)0472/03 | 0472/03 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| First Language English (Oral Endorsement) (Speaking & Listening)0500/04 | 0500/04 | Mon 1 Mar – Mon 26 Apr |
| First Language Spanish (Speaking & Listening)0502/03 | 0502/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (Speaking)0510/31 | 0510/31 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| English as a Second Language (Count-in Speaking) (Speaking)0511/31 | 0511/31 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| French (Speaking)0520/03 | 0520/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Chinese as a Second Language (Speaking)0523/03 | 0523/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| German (Speaking)0525/03 | 0525/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Spanish (Speaking)0530/03 | 0530/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Italian (Speaking)0535/03 | 0535/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Bahasa Indonesia (Speaking)0538/03 | 0538/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Urdu as a Second Language (Speaking)0539/05 | 0539/05 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Arabic (Speaking)0544/03 | 0544/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Malay (Speaking)0546/03 | 0546/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Mandarin Chinese (Speaking)0547/03 | 0547/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Food & Nutrition (Practical)0648/02 | 0648/02 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| English (as an Additional Language) (Speaking) (9–1)0772/03 | 0772/03 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical) (9–1)0983/21 | 0983/21 | Wed 31 Mar |
| Information & Communication Technology (Practical) (9–1)0983/22 | 0983/22 | Mon 19 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical) (9–1)0983/31 | 0983/31 | Thu 1 Apr |
| Information & Communication Technology (Practical) (9–1)0983/32 | 0983/32 | Wed 21 Apr |
| Art & Design (Practical) (9–1)0989/02 | 0989/02 | Fri 1 Jan – Fri 30 Apr |
| First Language English (Speaking & Listening) (9–1)0990/04 | 0990/04 | Mon 1 Mar – Mon 26 Apr |
| English as a Second Language (Count-in Speaking) (Speaking) (9–1)0991/31 | 0991/31 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (Speaking) (9–1)0993/31 | 0993/31 | Tue 30 Mar – Tue 27 Apr |
| French (Speaking) (9–1)7156/03 | 7156/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| German (Speaking) (9–1)7159/03 | 7159/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Spanish (Speaking) (9–1)7160/03 | 7160/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
| Italian (Speaking) (9–1)7164/03 | 7164/03 | Mon 1 Mar – Fri 30 Apr |
Key dates · Cambridge IGCSE
Frequently asked questions
When are the Cambridge IGCSE exams in June 2027?
The Cambridge IGCSE exams run from Monday, 26 April 2027 to Friday, 11 June 2027, across 81 subjects and 217 papers.
What time do the exams start?
Cambridge gives each school its own Key Times — the morning and afternoon start times for its location — so this timetable shows each paper's session (morning, afternoon or, in some zones, evening) rather than a clock time. Look up your Key Times on Cambridge's website; your school's own timetable confirms the exact time, your room and seat.
Which administrative zone am I in?
Cambridge puts every school in one of six administrative zones by its location, and each zone has its own timetable — the same exam can fall on a different day or in a different session, with a different paper code. Use Cambridge's zone checker or ask your exams officer. Zone 3 includes the UK: Cambridge's UK timetable lists exactly the same papers.
What if two of my exams are in the same session?
You take them one after the other in that session, and your school may give you a supervised break between them. The planner above flags these sessions, and your exams officer arranges the order.
Is this my official timetable?
It's the exam board's published timetable. Your school's version is the one that counts for you: it confirms your room, the exact start time and any access arrangements, such as extra time, which aren't included here.
More exam timetables
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 162
- Subjects
- 38
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 144
- Subjects
- 55
International GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 113
- Subjects
- 49
International A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 92
- Subjects
- 45
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 138
- Subjects
- 38
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 125
- Subjects
- 56
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 104
- Subjects
- 32
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 173
- Subjects
- 70
Cambridge Nationals
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 10
- Subjects
- 10
Diploma
May 2027 exam timetable
- Papers
- 163
- Subjects
- 71
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 48
- Subjects
- 23
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 109
- Subjects
- 52
GCSE
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 110
- Subjects
- 43
A level
Summer 2027 exam timetable
- Papers
- 112
- Subjects
- 66
National 5
2027 exam timetable
- Papers
- 70
- Subjects
- 52
Higher
2027 exam timetable
- Papers
- 82
- Subjects
- 54
AP
May 2027 exam timetable
- Papers
- 38
- Subjects
- 38
O Level
June 2027 exam timetable
- Papers
- 62
- Subjects
- 27
International AS & A Level
June 2027 exam timetable
- Papers
- 136
- Subjects
- 64
